Foto | Equipe | Ponto(s) | |
---|---|---|---|
1 ° | ![]() |
Milithai | 630 |
2 ° | ![]() |
Fighting Strike Evolution | 503 |
3 ° | ![]() |
Immortal Fight Team | 363 |
4 ° | Sem imagem | Clã Monster Thai | 314 |
5 ° | ![]() |
Machado Brothers Fight School / Boxe Thai | 287 |
6 ° | ![]() |
CTFS | 269 |
7 ° | ![]() |
M.A Team | 230 |
8 ° | ![]() |
Kobra Thai | 230 |
9 ° | ![]() |
Luta Pela Paz | 189 |
10 ° | ![]() |
Nockdown Brasil | 172 |
11 ° | ![]() |
Gold Fighters | 112 |
12 ° | ![]() |
Niterói Muay Thai | 101 |
13 ° | ![]() |
4F Lukel Strikers | 94 |
14 ° | Sem imagem | Ricardo Oliveira Team | 71 |
15 ° | ![]() |
LG/RMT | 71 |
16 ° | Team Reis | 66 | |
17 ° | ![]() |
Brasil Thai Boxe | 59 |
18 ° | ![]() |
Naja Combat Team | 49 |
19 ° | ![]() |
Caique Costa | 47 |
20 ° | ![]() |
Família Muay Thai | 45 |
21 ° | ![]() |
Mutaru | 42 |
22 ° | ![]() |
King´s Fight Team | 38 |
23 ° | ![]() |
Paixão Junior Team | 27 |
24 ° | ![]() |
Team Barreto | 27 |
25 ° | ![]() |
Escola de Muaythai Cruzada | 26 |
26 ° | ![]() |
Centro de Treinamento André Fernandes Shark Team | 21 |
27 ° | ![]() |
ATS Team | 21 |
28 ° | ![]() |
Beto Padilha Team | 21 |
29 ° | ![]() |
Team Galvão | 21 |
30 ° | Sem imagem | Geração UPP | 20 |
31 ° | ![]() |
Hora Sports Gym | 17 |
32 ° | Sem imagem | Calafange Thai | 17 |
33 ° | ![]() |
Team Nogueira Cachambi | 14 |
34 ° | ![]() |
União Muay Thai Brasil | 14 |
35 ° | ![]() |
China Faye Muay Thai | 14 |
36 ° | ![]() |
Brazil Evolution | 10 |
37 ° | ![]() |
MT1 | 7 |
38 ° | ![]() |
CJ Thai | 7 |
39 ° | ![]() |
Sena Fight Team | 7 |
40 ° | ![]() |
Rizzo RVT | 7 |
41 ° | ![]() |
Warriors Thai | 7 |
42 ° | Sem imagem | Bebeg Combat Team | 7 |
43 ° | Gold Fighters / Arjuna Iogue Thai | 7 |
Nome | |
---|---|
Marcos Machado | . |
Marcela Pinheiro Marsili | . |
Murillo Freitas Silva | . |