Foto | Equipe | Ponto(s) | |
---|---|---|---|
1 ° | ![]() |
Nova Era | 278 |
2 ° | ![]() |
BVTT | 235 |
3 ° | ![]() |
PRVT | 208 |
4 ° | ![]() |
Luta Pela Paz | 151 |
5 ° | ![]() |
Mutaru | 126 |
6 ° | ![]() |
LG/RMT | 118 |
7 ° | ![]() |
Team Naccache | 104 |
8 ° | ![]() |
Indio Team Muay Thai | 82 |
9 ° | ![]() |
Niterói Muay Thai | 76 |
10 ° | ![]() |
Immortal Fight Team | 76 |
11 ° | ![]() |
Clayton Mangueira Team | 74 |
12 ° | ![]() |
Brazilian Fight | 64 |
13 ° | ![]() |
Yamato Team M.A | 55 |
14 ° | ![]() |
Usina de Campeões | 48 |
15 ° | Sem imagem | Sport Fight Rio Brasil | 43 |
16 ° | ![]() |
Equipe DR | 42 |
17 ° | ![]() |
MPT - Matheus Pereira Team | 38 |
18 ° | ![]() |
Equipe Kobra Thai | 34 |
19 ° | ![]() |
Milithai | 30 |
20 ° | ![]() |
Associação Desportiva Gimenes Team | 30 |
21 ° | ![]() |
New Fight Center | 30 |
22 ° | ![]() |
Team BG | 28 |
23 ° | ![]() |
Fighting Strike Evolution | 26 |
24 ° | ![]() |
Guerra Fight Team | 24 |
25 ° | ![]() |
Brazil Evolution | 23 |
26 ° | ![]() |
União Pitbull | 23 |
27 ° | ![]() |
Cerrone Fight Club | 22 |
28 ° | ![]() |
RX-Fighter | 22 |
29 ° | Sem imagem | K1 Rules | 18 |
30 ° | ![]() |
King´s Fight Team | 18 |
31 ° | Sem imagem | King Fight Team | 18 |
32 ° | Sem imagem | Araújo Fight Team | 10 |
33 ° | ![]() |
Team Left Kick | 6 |
34 ° | ![]() |
Kimura Figthers | 6 |
35 ° | ![]() |
RC 13 / Gold Fighters | 6 |
36 ° | ![]() |
Team Lima Muaythai | 6 |
Nome | |
---|---|
Marcos Machado | . |
Murillo Freitas Silva | . |
Marcela Pinheiro Marsili | . |