Foto | Equipe | Ponto(s) | |
---|---|---|---|
1 ° | ![]() |
C T Brasil | 0 |
2 ° | ![]() |
Associação Desportiva Gimenes Team | 0 |
3 ° | ![]() |
Thai Company | 0 |
4 ° | Sem imagem | Diego Silva de Oliveira | 0 |
5 ° | ![]() |
Black Sox Fight Club | 0 |
6 ° | ![]() |
Muay Thai Rio Combat | 0 |
7 ° | ![]() |
B2 Fight Team | 0 |
8 ° | Sem imagem | Clayton Mangueira Team | 0 |
9 ° | ![]() |
Niterói Muay Thai | 0 |
10 ° | ![]() |
Silva Fighter Team | 0 |
11 ° | Sem imagem | Imperial Fight | 0 |
12 ° | ![]() |
HMT | 0 |
13 ° | ![]() |
Strike Thai MMA Team | 0 |
14 ° | ![]() |
Arruda Team | 0 |
15 ° | ![]() |
Golden Heroes | 0 |
16 ° | ![]() |
Arvellos Gold Team Fighters | 0 |
17 ° | ![]() |
AC Team Recreio | -8 |
18 ° | Sem imagem | Vinicius Russo Thai | -21 |
Nome | |
---|---|
Marcos Machado | . |
Marcela Pinheiro Marsili | . |
Murillo Freitas Silva | . |